ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMİ - SI - | ||
| Uluslar arası birim sisteminin içinde mekanik, elektrik, magnetik ve optik birimleri bir araya getirilmiştir. Sistemin 7 temel birimi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Birimlerin simgeleri hiç bir zaman çoğul olarak yazılmazlar. | ||
| Fiziksel Büyüklük | Birimin Adı | Birimin Sembolü |
| Uzunluk | Metre | m |
| Kütle | Kilogram | kg |
| Zaman | Saniye | s |
| Elektrik Akımı | Amper | A |
| Termodinamik Sıcaklık | Kelvin | K |
| Işık Şiddeti | Candela | cd |
| Madde Miktarı | Mol | mol |
| E SI birim sistemine dahil olup ancak boyutsuz olan iki temel birim de şöyledir.. | ||
| Fiziksel Büyüklük | Birimin Adı | Birimin Simgesi |
| Düzlemsel Açı | Radian | Rad |
| Hacimsel Açı | Steradian | sr |
| E SI temel birimlerinden türetilen fiziksel büyüklüklerin birimleri iki ayrı tablo halinde aşağıda verilmiştir. | |||
| Fiziksel Büyüklük | Birimin | Birimin Tanımı | |
| Adı | Simgesi | ||
| Enerji, İş, Isı miktarı | Joule | J | kg m2 s- 2 |
| Kuvvet | Newton | N | kg m s-2 = J m-1 |
| Enerji akışı, Isı akışı | W | W | kg m2 s-3 = J s-1 |
| Elektrik miktarı, Elektrik yükü | Coulomb | C | A s |
| Elektriksel potansiyel fark | Volt | V | kg m2 s-3 A-1 = J A-1 s-1 |
| Elektriksel direnç | Ohm | W | kg m2 s-3 A-2 = V A-1 s-1 |
| Elektriksel sığa | Farad | F | A2 s4 kg-1 m-2 = A s V-1 |
| Magnetik akı | Weber | Wb | kg m2 s-2 A-1 = V s |
| İndüklenme | Henry | H | kg m2 s-2 A-2 = V s A-1 |
| Magnetik akı yoğunluğu (İndüksiyon) | Tesla | T | kg s-2 A-1 = V s m-2 |
| Işık şiddeti | Lumen | lm | cd sr |
| Aydınlanma Şiddeti | Lux | Ix | cd sr m-1 |
| Frekans | Hertz | Hz | s-1 |
| Keyfi sıcaklık < | Celsius | 0C | 0 0C = 273,16 K |
| Fiziksel Büyüklük | SI Birimi | Birimin Simgesi |
| Alan | Metrekare | m2 |
| Hacim | Metreküp | m3 |
| Yoğunluk | Kilogram bölü metreküp | kg m-3 |
| Hız | Metre bölü saniye | m s-1 |
| Açısal hız | Radiant bölü saniye | rad s-1 |
| İvme | Metre bölü saniyekare | m s-2 |
| Basınç | Newton bölü metrekare | N m-2 = Pascal |
| Dinamik viskozite | Newton saniye bölü metrekare | N s m-2 = kg m-1 s-1 |
| Kinamatik viskozite | Metrekare bölü saniye | m2 s-1 |
| Elektriksel alan | Volt bölü metre | V m-1 |
| Magnetik alan şiddeti | amper bölü metre | A m-1 |
| Aydınlanma yoğunluğu | Candela bölü metrekare | cd m-2 |
| E SI birimlerinin katları olan bazı birimler ve bunların SI birimlerindeki eşdeğerleri aşağıdaki gibi verilebilir. | |||
| Fiziksel Büyüklük | Birimin | Birimin Tanımı | |
| Adı | Simgesi | ||
| Hacim | Litre | l | 10-3 m3 = dm3 |
| Basınç | Bar | bar | 105 N m-2 |
| Enerji | Elektronvolt Kilowatsaat | eV kwh | 1,6021 . 10-19 J 3,6 MJ |
| E SI birim sistemine ait olmayan bazı birimler ve bunların SI sistemindeki karşılıkları aşağıdaki gibidir. | ||
| Fiziksel Büyüklük | Birimin Adı | Birimin Tanımı |
| Uzunluk | Angström | 10-10 m |
| Alan | Barn | 10-28m2 |
| Kuvvet | Din | 10-5 N |
| Basınç | Fiziksel atmosfer Torr (1mm Hg) | 101 325 kN m-2 133 322 Nm-2 |
| Dinamik viskozite | Poise | 10-1 kg m-1 s-1 |
| Kinematik viskozite | Stokes | 10-4 m2 s-1 |
| Radyoaktiflik | Curie | 37.109 s-1 |
| Enerji | Erg Kalori (termokimyasal) | 10-7 J 4,184 J |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder