KPSS EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR - ÖNLİSANS

 KPSS EN DÜŞÜK VE YÜKSEK PUANLAR

Önlisans mezunları atanmak ilk atamalarda atanmak için en az 93-95 gibi bir puan alması gerekiyor.
Diğer atamlar ilk atamalardan 6-10 ay sonra yapılmaktadır.İkinci  atamalarda puanlar  87-90 ve son atamalarda puanlar 82 - 85  civarına inmektedir.Bu puanlar bölümüne göre değişmektedir.Puanlar her sınavda artmaktadır.


KPSS 2009/6
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS )
( YERLEŞTİRME TARİHİ : 8 ARALIK 2009 )

SIRALAMA:KADRO KODU - KONTENJAN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN
EN BÜYÜK PUAN - KURUM ADI - KADRO UNVANI



2962681 3 0 086.240(EN DÜŞÜK PUAN)  087.072(EN YÜKSEK PUAN)  ADLİ TIP KURUMU İNFAZ VE KORUMA MEMURU( İSTANBUL Merkez)
2962683 1 0 086.466 086.466 ADLİ TIP KURUMU İNFAZ VE KORUMA MEMURU( İSTANBUL Merkez)
2962685 1 0 088.435 088.435 ADLİ TIP KURUMU LABORANT( İSTANBUL Merkez)
2962687 6 0 085.881 088.034 ADLİ TIP KURUMU LABORANT( İSTANBUL Merkez)
2962689 2 0 086.237 087.004 ADLİ TIP KURUMU MEMUR( İSTANBUL Merkez)
2962691 3 3 ------------ ADLİ TIP KURUMU SAĞLIK TEKNİKERİ( İSTANBUL Merkez)
2962693 6 6 ------------ ADLİ TIP KURUMU SAĞLIK TEKNİKERİ( İSTANBUL Merkez)
2962695 5 0 083.435 086.301 ADLİ TIP KURUMU VHKİ( İSTANBUL Merkez)
2962697 1 0 082.745 082.745 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ( AFYONKARAHİSAR Merkez)
2962699 1 0 083.279 083.279 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SEKRETER( KIRŞEHİR Merkez)
2962701 2 0 085.663 086.580 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MEMUR( ANTALYA Merkez)

DEVAMI 





2962703 1 0 085.598 085.598 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MEMUR( ANTALYA Merkez)
2962705 1 0 073.116 073.116 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ( ANTALYA Merkez)
2962707 1 0 086.905 086.905 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU( AKSARAY Merkez)
2962709 1 0 087.012 087.012 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MEMUR( ANKARA Merkez)
2962711 1 0 069.766 069.766 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İTFAİYECİ( ESKİŞEHİR Merkez)
2962713 2 0 071.083 072.264 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İTFAİYECİ( ESKİŞEHİR Merkez)
2962715 1 0 085.570 085.570 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEMUR( SİİRT Merkez)
2962717 3 0 086.516 086.952 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR( ARDAHAN Merkez)
2962719 2 0 083.606 084.439 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER( ARDAHAN Merkez)
2962721 1 0 086.466 086.466 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER( ARDAHAN Merkez)
2962723 9 5 052.227 062.162 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE( ERZURUM Merkez)
2962725 1 0 090.657 090.657 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER( BALIKESİR Merkez)
2962727 2 0 086.649 086.799 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU( BARTIN Merkez)
2962729 4 0 082.681 082.865 BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ( BARTIN Merkez)
2962731 4 0 082.837 083.562 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI SEKRETER( ANKARA Merkez)
2962733 1 0 086.281 086.281 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( AĞRI Taşra)
2962735 2 0 085.581 085.611 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( AĞRI Taşra)
2962737 2 0 085.732 085.798 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( BİNGÖL Taşra)
2962739 1 0 087.310 087.310 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( BİNGÖL Taşra)
2962741 1 0 086.846 086.846 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( BİTLİS Taşra)
2962743 2 0 086.439 087.110 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( ERZİNCAN Taşra)
2962745 2 0 087.110 087.258 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( ERZİNCAN Taşra)
2962747 2 0 087.076 087.300 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( ERZURUM Taşra)
2962749 2 0 086.407 086.601 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( IĞDIR Taşra)
2962751 1 0 086.301 086.301 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( KARS Taşra)
2962753 1 0 089.086 089.086 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( KARS Taşra)
2962755 2 0 087.610 088.705 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( MALATYA Taşra)
2962757 1 0 086.820 086.820 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( MUŞ Taşra)
2962759 2 0 089.412 091.757 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( SİİRT Taşra)
2962761 1 0 086.656 086.656 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( SİİRT Taşra)
2962763 2 0 086.121 086.159 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( ŞIRNAK Taşra)



KPSS 2009/6
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS )
KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO UNVANI

2962765 1 0 086.636 086.636 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( ŞIRNAK Taşra)
2962767 1 0 086.915 086.915 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( TUNCELİ Taşra)
2962769 1 0 087.218 087.218 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİKER( VAN Taşra)
2962771 1 0 087.949 087.949 BELDİBİ BELEDİYESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ( MUĞLA )
2962773 1 0 085.844 085.844 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ( BİLECİK Merkez)
2962775 1 0 082.919 082.919 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR( BİLECİK Merkez)
2962777 1 0 084.992 084.992 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ( BİNGÖL Merkez)
2962779 1 0 086.543 086.543 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR( BİTLİS Merkez)
2962781 1 0 086.358 086.358 BOZKÖY BELEDİYESİ MUHASEBECİ( NİĞDE )
2962783 2 0 086.342 090.002 BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ( YOZGAT Merkez)
2962785 1 1 ------------BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DALGIÇ( ADANA )
2962787 1 0 077.181 077.181 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMERAMAN( ADANA )
2962789 1 0 084.295 084.295 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİK RESSAM( ADANA )
2962791 2 0 086.934 087.074 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİKER( ADANA )
2962793 1 0 087.324 087.324 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİKER( ADANA )
2962795 2 0 085.247 085.727 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR( MANİSA Merkez)
2962797 2 0 085.024 085.041 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR( MANİSA Merkez)
2962799 1 0 076.639 076.639 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ODYOLOG( ANKARA Taşra)
2962801 3 0 085.001 085.302 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ( ÇANAKKALE Merkez)
2962803 1 0 087.171 087.171 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ MEMUR( ÇANAKKALE Merkez)
2962805 1 0 084.907 084.907 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ MEMUR( ÇANAKKALE Merkez)
2962807 1 0 085.492 085.492 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ PROGRAMCI( ÇANAKKALE Merkez)
2962809 2 0 077.063 082.899 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ( ÇANAKKALE Merkez)
2962811 1 0 075.037 075.037 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ( ÇANAKKALE Merkez)
2962813 1 0 091.073 091.073 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU( ÇANAKKALE Merkez)
2962815 1 0 086.572 086.572 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER( ÇANAKKALE Merkez)
2962817 20 0 084.370 086.617 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANBAR MEMURU( RİZE Taşra)
2962819 1 0 085.210 085.210 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİKERİ( ADANA Merkez)
2962821 1 0 087.863 087.863 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENETLEME MEMURU( ADANA Taşra)
2962823 4 0 087.356 088.196 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENETLEME MEMURU( ANTALYA Taşra)
2962825 1 0 087.272 087.272 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENETLEME MEMURU( ÇANAKKALE Taşra)
2962827 2 0 087.569 088.733 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENETLEME MEMURU( İSTANBUL Taşra)
2962829 1 0 087.354 087.354 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENETLEME MEMURU( KOCAELİ Taşra)
2962831 1 0 087.192 087.192 DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENETLEME MEMURU( TEKİRDAĞ Taşra)
2962833 1 0 086.159 086.159 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( AĞRI Taşra)
2962835 5 0 088.657 096.678 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( ANKARA Taşra)
2962837 5 0 086.456 087.764 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( ANTALYA Taşra)
2962839 2 0 092.435 092.535 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( DİYARBAKIR Taşra)
2962841 2 0 086.968 091.781 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( ERZİNCAN Taşra)
2962843 4 0 086.195 086.858 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( ERZURUM Taşra)
2962845 3 0 087.182 087.997 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( HATAY Taşra)
2962847 6 0 086.325 094.158 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( İSTANBUL Taşra)


2962849 4 0 087.997 091.479 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( İZMİR Taşra)
2962851 1 0 086.386 086.386 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARFF MEMURU( KARS Taşra)
2962853 1 0 085.927 085.927 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ÇOCUK EĞİTİMCİSİ( ANKARA Merkez)
2962855 1 0 087.001 087.001 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MEMUR( ANKARA Merkez)
2962857 1 0 073.193 073.193 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI MEMUR( ANKARA Merkez)
2962859 3 0 083.588 087.088 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SEKRETER( ANKARA Merkez)
2962861 1 0 087.254 087.254 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ADANA Taşra)
2962863 1 0 086.232 086.232 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ANKARA Merkez)
2962865 3 0 086.410 086.450 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ANKARA Merkez)
2962867 1 0 086.172 086.172 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ANKARA Taşra)
2962869 1 0 086.637 086.637 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ARTVİN Taşra)
2962871 1 0 087.529 087.529 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( AYDIN Taşra)
2962873 1 0 085.868 085.868 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( BALIKESİR Taşra)
2962875 2 0 086.159 086.568 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( BURSA Taşra)
2962877 1 0 085.412 085.412 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( DİYARBAKIR Taşra)
2962879 1 0 086.241 086.241 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( EDİRNE Taşra)
2962881 1 0 088.916 088.916 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ELAZIĞ Taşra)
2962883 1 0 086.350 086.350 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ERZURUM Taşra)
2962885 1 0 086.099 086.099 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ESKİŞEHİR Taşra)
2962887 1 0 086.361 086.361 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ISPARTA Taşra)
2962889 1 0 087.925 087.925 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( İZMİR Taşra)
2962891 1 0 086.268 086.268 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( KAHRAMANMARAŞ Taşra)
2962893 1 0 085.757 085.757 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( KARS Taşra)
2962895 1 0 086.030 086.030 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( KASTAMONU Taşra)
2962897 1 0 086.568 086.568 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( KAYSERİ Taşra)
2962899 1 0 089.178 089.178 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( KONYA Taşra)
2962901 1 0 085.852 085.852 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( SAMSUN Taşra)
2962903 1 0 086.365 086.365 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( SİVAS Taşra)
2962905 1 0 085.950 085.950 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. ANBAR MEMURU( ŞANLIURFA Taşra)
2962907 1 0 086.385 086.385 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. AYNİYAT MEMURU( ANKARA Merkez)
2962909 17 0 086.519 087.420 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ANKARA Merkez)
2962911 6 0 073.342 078.679 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ANKARA Merkez)
2962913 8 0 082.795 083.139 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ANKARA Merkez)
2962915 1 0 084.502 084.502 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ANKARA Taşra)
2962917 1 0 087.423 087.423 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ANTALYA Taşra)
2962919 2 0 085.910 086.143 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ARTVİN Taşra)
2962921 1 0 082.946 082.946 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( AYDIN Taşra)
2962923 1 0 086.450 086.450 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( BALIKESİR Taşra)
2962925 1 0 082.709 082.709 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( BİNGÖL Taşra)
2962927 1 0 086.314 086.314 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( BURSA Taşra)
2962929 2 0 086.201 086.386 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( DİYARBAKIR Taşra)
2962931 1 0 085.534 085.534 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ELAZIĞ Taşra)


2962933 2 0 086.903 086.967 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ESKİŞEHİR Taşra)
2962935 1 0 083.238 083.238 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ISPARTA Taşra)
2962937 2 0 086.330 086.827 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ISPARTA Taşra)
2962939 1 0 086.933 086.933 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( İSTANBUL Taşra)
2962941 1 0 087.088 087.088 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( KAHRAMANMARAŞ Taşra)
2962943 2 0 085.896 086.083 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( KARS Taşra)
2962945 1 0 085.129 085.129 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( KARS Taşra)
2962947 1 0 082.672 082.672 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( KASTAMONU Taşra)
2962949 2 0 086.304 086.450 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( KASTAMONU Taşra)
2962951 1 0 086.304 086.304 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( KAYSERİ Taşra)
2962953 2 0 086.136 086.536 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( SAMSUN Taşra)
2962955 1 0 084.937 084.937 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( SİVAS Taşra)
2962957 1 0 086.301 086.301 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( SİVAS Taşra)
2962959 1 0 086.325 086.325 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( SİVAS Taşra)
2962961 1 0 086.758 086.758 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( ŞANLIURFA Taşra)
2962963 1 0 086.125 086.125 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( TRABZON Taşra)
2962965 1 0 086.472 086.472 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( TUNCELİ Taşra)
2962967 1 0 086.152 086.152 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( VAN Taşra)
2962969 1 0 087.275 087.275 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR( VAN Taşra)
2962971 1 0 089.118 089.118 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( ANKARA Merkez)
2962973 1 0 087.485 087.485 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( ARTVİN Taşra)
2962975 1 0 082.628 082.628 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( BALIKESİR Taşra)
2962977 1 0 087.114 087.114 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( İSTANBUL Taşra)
2962979 1 0 088.487 088.487 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( KAHRAMANMARAŞ Taşra)
2962981 2 0 088.160 089.198 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( ŞANLIURFA Taşra)
2962983 1 0 090.624 090.624 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( ŞANLIURFA Taşra)
2962985 1 0 088.080 088.080 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( TRABZON Taşra)
2962987 1 0 086.278 086.278 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( TRABZON Taşra)
2962989 1 0 081.280 081.280 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( VAN Taşra)
2962991 1 0 086.010 086.010 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. TEKNİKER( VAN Taşra)
2962993 1 0 086.471 086.471 DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI MEMUR( ADANA Taşra)
2962995 1 0 085.961 085.961 DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI MEMUR( ADANA Taşra)
2962997 1 0 087.033 087.033 DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI VHKİ( İZMİR Taşra)
2962999 3 0 085.865 086.665 DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI VHKİ( ŞANLIURFA Taşra)
2963001 1 0 086.624 086.624 DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI VHKİ( ŞANLIURFA Taşra)
2963003 2 0 076.572 079.509 DİYANET İŞLERİ BŞK. AŞÇI( ANKARA Merkez)
2963005 1 0 076.421 076.421 DİYANET İŞLERİ BŞK. AŞÇI( ERZURUM Taşra)
2963007 1 0 083.264 083.264 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ADANA Taşra)
2963009 1 0 074.850 074.850 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ADIYAMAN Taşra)
2963011 5 0 072.381 073.106 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( AFYONKARAHİSAR Taşra)
2963013 1 0 078.867 078.867 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( AĞRI Taşra)
2963015 13 0 069.302 073.611 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( AĞRI Taşra)

2963017 4 0 072.968 073.844 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( AKSARAY Taşra)
2963019 1 0 083.444 083.444 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ANKARA Taşra)
2963021 8 0 075.870 089.796 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ANKARA Taşra)
2963023 1 0 083.376 083.376 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ANTALYA Taşra)
2963025 11 0 073.165 078.964 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ANTALYA Taşra)
2963027 1 0 078.332 078.332 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ARDAHAN Taşra)
2963029 7 0 068.560 071.343 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ARDAHAN Taşra)
2963031 1 0 079.319 079.319 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ARTVİN Taşra)
2963033 13 0 069.425 071.760 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ARTVİN Taşra)
2963035 4 0 074.556 079.110 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( AYDIN Taşra)
2963037 1 0 079.660 079.660 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BALIKESİR Taşra)
2963039 4 0 075.613 077.239 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BALIKESİR Taşra)
2963041 3 0 071.529 072.531 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BARTIN Taşra)
2963043 1 0 078.447 078.447 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BATMAN Taşra)
2963045 4 0 072.022 075.230 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BATMAN Taşra)
2963047 3 0 069.470 070.366 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BAYBURT Taşra)
2963049 1 0 079.516 079.516 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BİLECİK Taşra)
2963051 3 0 075.352 077.785 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BİLECİK Taşra)
2963053 7 0 069.533 073.274 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BİNGÖL Taşra)
2963055 1 0 079.725 079.725 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BİTLİS Taşra)
2963057 12 0 070.987 073.764 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BİTLİS Taşra)
2963059 2 0 080.382 080.660 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BOLU Taşra)
2963061 12 0 071.978 077.497 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BOLU Taşra)
2963063 4 0 073.332 079.544 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BURDUR Taşra)
2963065 3 0 082.095 084.914 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( BURSA Taşra)
2963067 5 0 072.580 078.984 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ÇANAKKALE Taşra)
2963069 1 0 078.674 078.674 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ÇANKIRI Taşra)
2963071 9 0 070.987 077.187 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ÇANKIRI Taşra)
2963073 1 0 078.867 078.867 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ÇORUM Taşra)
2963075 11 0 070.479 075.417 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ÇORUM Taşra)
2963077 1 0 081.456 081.456 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( DENİZLİ Taşra)
2963079 5 0 072.074 075.477 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( DENİZLİ Taşra)
2963081 2 0 078.890 081.291 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( DİYARBAKIR Taşra)
2963083 18 0 072.398 081.585 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( DİYARBAKIR Taşra)
2963085 3 0 080.585 084.217 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( DÜZCE Taşra)
2963087 1 0 078.745 078.745 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( EDİRNE Taşra)
2963089 4 0 072.742 082.706 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( EDİRNE Taşra)
2963091 1 0 078.769 078.769 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ELAZIĞ Taşra)
2963093 8 0 070.460 073.024 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ELAZIĞ Taşra)
2963095 1 0 077.739 077.739 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ERZİNCAN Taşra)
2963097 10 0 069.534 071.764 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ERZİNCAN Taşra)
2963099 3 0 079.500 081.216 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ERZURUM Taşra)

2963101 32 0 069.311 080.855 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ERZURUM Taşra)
2963103 7 0 072.107 086.551 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ESKİŞEHİR Taşra)
2963105 1 0 079.683 079.683 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ESKİŞEHİR Taşra)
2963107 2 0 081.849 087.114 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( GAZİANTEP Taşra)
2963109 10 0 070.441 076.275 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( GİRESUN Taşra)
2963111 1 0 083.408 083.408 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( GİRESUN Taşra)
2963113 8 0 069.936 076.152 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( GÜMÜŞHANE Taşra)
2963115 1 0 076.939 076.939 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( GÜMÜŞHANE Taşra)
2963117 2 0 071.853 072.778 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( HAKKARİ Taşra)
2963119 2 0 069.046 069.104 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( IĞDIR Taşra)
2963121 2 0 079.926 083.278 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( ISPARTA Taşra)
2963123 3 0 077.267 081.564 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( KAHRAMANMARAŞ Taşra)
2963125 1 0 079.244 079.244 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( KARABÜK Taşra)
2963127 7 0 071.460 078.483 DİYANET İŞLERİ BŞK. İMAM-HATİP( KARABÜK Taşra)
